Description
CARACTÉRISTIQUES
BRANDT – BCM 6650 W
NORMES EUROPEENNES | |
---|---|
Indice d’efficacité énergétique (EEI cavité principale) | 100.2 |
Classe énergétique cavité principale | A |
Consommation d’énergie cavité principale en mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.77 |
Consommation d’énergie cavité principale en mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.90 |
Source de chaleur par cavité | Electrique |
Volume cavité principale (L) | 57 |
GENERAL | |
Type | CUISINIERE MIXTE |
Piano de cuisson | Non |
Type de cuisinière | Mixte |
Four multifonction | Oui |
Programmateur | Non |
Ecran | Non |
Couleur | Blanc |
PLAQUE DE CUISSON | |
Type de plaque | Mixte |
Nbre foyers | 4 |
Type de commandes | Manettes |
Type d’allumage | Bouton |
Matière de la surface | |
Matière des grilles | Fil émaillé |
Foyer le + puissant (W) | 3 500 |
Puissance totale des foyers (W) | 7 850 |
FOUR | |
Commandes sensitives | Non |
Type de nettoyage | Pyrolyse |
Nbre de modes de cuisson | 6 |
Gril | Oui |
Type de gril | Fort, Ventilé |
Traditionnel | Oui |
Tournebroche | Non |
Autre(s) mode(s) de cuisson | Traditionnel ventilé, Sole ventilée, Eco |
Double four | Non |
EQUIPEMENTS | |
Ouverture | Porte abattante |
Porte froide | Non |
Nbre de vitre(s) | 3 |
Eclairage intérieur | Oui |
Type d’éclairage intérieur | Ampoule 15 W |
Accessoires inclus | 2 grilles, Plat 20 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 60 |
Dim. de la cavité en cm (H x L x P) | 31.5 x 43 x 37.5 |
Poids (kg) | 53 |
AJOUTEZ VOS PRODUITS AU PANIER
Passez votre commande en ligne avec ou sans compte. Vous n'avez rien à payer en ligne, vous payerez lors du retrait de votre commande en magasin ou lors de la livraison si vous souhaitez vous faire livrer (pour cela, nous le préciser lors de la commande ou nous contacter).- Une fois la commande passée, nous vous contactons par téléphone afin de convenir avec vous d'un rendez-vous.
- Vous payez en magasin, lors du retrait uniquement.
- Vous bénéficiez ensuite des garanties et droits de retour habituels.